Informazioni aggiuntive
| Diametri • spessore 1 | Kg al m |
| 4 x 6 | 0,042 |
| 5 x 7 | 0,051 |
| 6 x 8 | 0,06 |
| 7 x 9 | 0,068 |
| 8 x 10 | 0,076 |
| 9 x 11 | 0,085 |
| 10 x 12 | 0,093 |
| 11 x 13 | 0,102 |
| 12 x 14 | 0,11 |
| 13 x 15 | 0,119 |
| 14 x 16 | 0,127 |
| 16 x 18 | 0,144 |
| 17 x 19 | 0,152 |
| 18 x 20 | 0,163 |
| 19 x 21 | 0,17 |
| 20 x 22 | 0,178 |
| 21 x 23 | 0,186 |
| 22 x 24 | 0,194 |
| 23 x 25 | 0,204 |
| 24 x 26 | 0,21 |
| 25 x 27 | 0,221 |
| 26 x 26 | 0,229 |
| 27 x 29 | 0,237 |
| 28 x 30 | 0,248 |
| 30 x 32 | 0,288 |
| 33 x 35 | 0,289 |
| 36 x 38 | 0,314 |
| 38 x 40 | 0,33 |
| 40 x 42 | 0,347 |
| 43 x 45 | 0,38 |
| 48 x 50 | 0,423 |
| 58 x 50 | 0,5 |




