Informazioni aggiuntive
| Larghezza | Spessore | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||
| L = mm | Peso kg/m | ||||||||||||
| 6 | 0,09 | 0,14 | 9,19 | 0,23 | |||||||||
| 8 | 0,128 | 0,192 | 0,256 | 0,32 | 0,384 | 0,437 | |||||||
| 10 | 0,16 | 0,236 | 0,314 | 0,392 | 0,471 | 0,545 | 0,628 | ||||||
| 12 | 0,192 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,655 | 0,754 | 0,942 | |||||
| 14 | 0,224 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,659 | 0,765 | 0,879 | 1,1 | 1,32 | ||||
| 15 | 0,24 | 0,353 | 0,471 | 0,589 | 0,706 | 0,82 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | ||||
| 16 | 0,256 | 0,377 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,875 | 1 | 1,26 | 1,51 | ||||
| 18 | 0,288 | 0,424 | 0,565 | 0,706 | 0,848 | 0,983 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 2,12 | |||
| 20 | 0,32 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,092 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | 2,51 | 2,83 | |
| 22 | 0,34 | 0,515 | 0,685 | 0,86 | 1,03 | 1,2 | 1,373 | 1,715 | 2,05 | 2,59 | – | – | |
| 25 | 0,4 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,365 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | |
| 30 | 0,48 | 0,707 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | 1,638 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | |
| 35 | 0,56 | 0,824 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 1,91 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,12 | 4,4 | 4,95 | |
| 40 | 0,64 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,185 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | |
| 45 | 0,7 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,457 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,3 | 5,65 | 6,36 | |
| 50 | 0,78 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,73 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,89 | 6,28 | 7,06 | |
| 55 | 0,858 | 1,3 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | – | – | |
| 60 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,06 | 7,54 | 8,48 | |
| 65 | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,65 | – | – | |
| 70 | 1,099 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | |
| 75 | 1,177 | 1,766 | 2,355 | 2,94 | 3,53 | 4,121 | 4,71 | 5,89 | 7,05 | 8,83 | – | – | |
| 80 | 1,256 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,4 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 10,00v | 11,3 | |
| 85 | 1,334 | 2,001 | 2,669 | 3,34 | 4 | 4,67 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10 | – | – | |
| 90 | 1,413 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 10,6 | – | – | |
| 100 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 11,56 | 14,13 | |
| 110 | 1,727 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | – | – | |




