Informazioni aggiuntive
| Spessore 1 | Kg al m |
| 8 x 15 | 0,305 |
| 8 x 18 | 0,345 |
| 10 x 20 | 0,43 |
| 10 x 25 | 0,52 |
| 15 x 30 | 0,581 |
| 20 x 40 | 0,783 |
| 25 x 50 | 1 |
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 20 x 10 | 0,645 |
| 25 x 10 | 0,78 |
| 38 x 13 | 1,224 |
| 30 x 15 | 0,93 |
| 38 x 15 | 1,272 |
| 40 x 20 | 1,46 |
| 50 x 25 | 1,45 |
| 50 x 30 | 1,92 |
| 35 x 35 | 1,746 |
| 60 x 30 | 2,16 |
| 64 x 32 | 2,304 |
| 80 x 45 | 2,88 |



