Informazioni aggiuntive
| Spessore 1 | N° righe | Kg al m |
| 6 x 8 | 16 | 0,187 |
| 8 x 10 | 12 | 0,24 |
| 10 x 12 | 15 | 0,294 |
| 12 x 14 | 18 | 0,347 |
| 13 x 15 | 18 | 0,374 |
| 14 x 16 | 22 | 0,4 |
| 16 x 18 | 22 | 0,454 |
| 18 x 20 | 24 | 0,507 |
| 20 x 22 | 26 | 0,561 |
| 23 x 25 | 30 | 0,641 |
| 28 x 30 | 32-60 | 0,774 |
| 33 x 35 | 30 | 0,908 |
| 38 x 40 | 47 | 1,1 |
| 48 x 50 | 60 | 1,309 |
| 58 x 60 | 72 | 1,57 |




