Informazioni aggiuntive
| Spessore 1/1,2 | Kg al m |
| 10 x 6 x 10 x 1 | 0,204 |
| 10 x 8 x 10 x 1,2 | 0,262 |
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 15 x 8 x 15 | 0,447 |
| 15 x 10 x 15 | 0,472 |
| 18 x 13 x 18 | 0,59 |
| 20 x 10 x 20 | 0,6 |
| 20 x 12 x 20 | 0,62 |
| 20 x 13 x 20 | 0,64 |
| 30 x 12 x 30 | 0,88 |
| 30 x 18 x 30 | 0,95 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 15 x 10 x 15 | 0,61 |
| 20 x 10 x 20 | 0,78 |
| 20 x 15 x 20 | 0,87 |
| 20 x 16 x 20 | 0,885 |
| 25 x 15 x 25 | 1,04 |
| 30 x 12 x 30 | 1,056 |
| 30 x 15 x 30 | 1,207 |
| 35 x 15 x 35 | 1,34 |



