Informazioni aggiuntive
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 5 x 10 | 0,172 |
| 7 x 12 | 0,22 |
| 7 x 15 | 0,26 |
| 10 x 15 | 0,3 |
| 10 x 20 | 0,36 |
| 15 x 25 | 0,49 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 10 x 15 | 0,391 |
| 10 x 20 | 0,476 |
| 10 x 25 | 0,561 |
| 10 x 30 | 0,646 |
| 10 x 35 | 0,722 |
| 10 x 40 | 0,816 |
| 15 x 20 | 0,561 |
| 15 x 25 | 0,641 |
| 15 x 30 | 0,731 |
| 15 x 35 | 0,806 |
| 15 x 40 | 0,9 |
| 15 x 50 | 1,07 |
| 20 x 25 | 0,731 |
| 20 x 30 | 0,816 |
| 20 x 35 | 0,9 |
| 20 x 40 | 0,986 |
| 20 x 50 | 1,156 |
| 25 x 50 | 1,241 |
| Spessore 3 | Kg al m |
| 10 x 15 | 0,561 |
| 10 x 20 | 0,68 |
| 10 x 30 | 0,94 |
| 15 x 20 | 0,816 |
| 15 x 25 | 0,943 |
| 15 x 30 | 1,071 |
| 20 x 30 | 1,198 |
| 20 x 35 | 1,326 |
| 20 x 40 | 1,453 |
| 25 x 50 | 1,836 |
| 30 x 60 | 2,22 |


