Informazioni aggiuntive
| Diametri • spessore 1,5 | Kg al m |
| 7 x 10 | 0,356 |
| 9 x 12 | 0,44 |
| 11 x 14 | 0,524 |
| 13 x 16 | 0,565 |
| 15 x 18 | 0,692 |
| 19 x 22 | 0,86 |
| 25 x 28 | 1,116 |
| 32 x 35 | 1,411 |
| 37 x 40 | 1,613 |
| 39 x 42 | 1,705 |
| 47 x 50 | 2,042 |
| 51 x 54 | 2,211 |
| 57 x 60 | 2,463 |
| 61 x 64 | 2,625 |
| 73 x 76 | 3,137 |
| 97 x 100 | 4,126 |




