Informazioni aggiuntive
Barra forata EN 12168:98 CW614N
| mm | Kg al m |
| 24×16 | 2,14 |
| 25×15 | 2,67 |
| 26×15 | 3,01 |
| 27X19 | 2,46 |
| 29X19 | 3,20 |
| 30×19 | 3,60 |
| 30×22 | 2,78 |
| 30×23 | 2,48 |
| 32×24 | 2,99 |
| 33×18 | 5,11 |
| 35×25 | 4,01 |
| 35×29 | 2,56 |
| 36×18 | 6,49 |
| 36×24 | 4,81 |
| 36×26 | 4,14 |
| 36×28 | 3,42 |
| 40×20 | 8,01 |
| 40×30 | 4,67 |
| 41×29 | 5,61 |
| 42×22 | 8,55 |
| 42×33 | 4,51 |
| 45×20 | 10,85 |
| 45×25 | 9,35 |
| 45×30 | 7,51 |
| 45×34 | 5,80 |
| 48×31 | 8,97 |
| 50×17 | 14,76 |
| 50×30 | 10,68 |
| 50×40 | 6,01 |
| 51×33 | 10,09 |
| 51×37 | 8,22 |
| 53×39 | 8,60 |
| 55×30 | 14,19 |
| 55×39 | 10,04 |
| 55×45 | 6,68 |
| 57×44 | 8,77 |
| 60×23 | 20,50 |
| 60×30 | 18,02 |
| 60×40 | 2,14 |
| 65×30 | 22,20 |
| 65×35 | 20,03 |
| 68×54 | 11,40 |
| 68×61 | 6,03 |
| 70×40 | 22,03 |
| 70×50 | 16,02 |
| 70×60 | 8,68 |
| 71×64 | 6,31 |
| 80×50 | 26,04 |
| 80×60 | 18,69 |
| 80×70 | 10,01 |
| 83×60 | 21,96 |
| 90×60 | 30,04 |
| 90×80 | 11,35 |
| 100×90 | 12,68 |
È possibile avere altre sezioni, qui non indicate, su ordinazione e con un minimo quantitativo.



