Informazioni aggiuntive
| Chiave | Kg al m |
| 2 | 0,034 |
| 2,5 | 0,053 |
| 4 | 0,117 |
| 5 | 0,184 |
| 5,5 | 0,24 |
| 6 | 0,365 |
| 7 | 0,361 |
| 8 | 0,481 |
| 9 | 0,596 |
| 10 | 0,736 |
| 11 | 0,89 |
| 12 | 1,062 |
| 13 | 1,245 |
| 14 | 1,444 |
| 15 | 1,656 |
| 16 | 1,886 |
| 17 | 2,128 |
| 18 | 2,387 |
| 19 | 2,66 |
| 20 | 2,946 |
| 21 | 3,25 |
| 22 | 3,565 |
| 23 | 3,897 |
| 24 | 4,243 |
| 25 | 4,603 |
| 26 | 4,978 |
| 27 | 5,37 |
| 28 | 5,75 |
| 29 | 6,19 |
| 30 | 6,63 |
| 31 | 7,08 |
| 32 | 7,529 |
| 33 | 8,02 |
| 34 | 8,512 |
| 35 | 9,02 |
| 36 | 9,530 |
| 37 | 10,060 |
| 38 | 10,610 |
| 40 | 11,760 |
| 41 | 12,360 |
| 42 | 12,970 |
| 45 | 14,890 |
| 46 | 15,560 |
| 48 | 16,940 |
| 50 | 18,380 |
| 55 | 22,240 |
| 60 | 26,470 |
| 65* | 32,180 |
| 70* | 36,065 |
| 80* | 47,107 |




