Informazioni aggiuntive
| Diametro | Kg al m |
| 2 | 0,026 |
| 2,5 | 0,041 |
| 3 | 0,06 |
| 3,5 | 0,081 |
| 4 | 0,106 |
| 4,5 | 0,135 |
| 5 | 0,167 |
| 5,5 | 0,202 |
| 6 | 0,24 |
| 6,5 | 0,282 |
| 7 | 0,327 |
| 7,5 | 0,376 |
| 8 | 0,428 |
| 8,5 | 0,483 |
| 9 | 0,542 |
| 9,5 | 0,604 |
| 10 | 0,669 |
| 10,5 | 0,739 |
| 11 | 0,809 |
| 12 | 0,963 |
| 13 | 1,128 |
| 14 | 1,308 |
| 15 | 1,502 |
| 16 | 1,709 |
| 17 | 1,929 |
| 18 | 2,163 |
| 19 | 2,41 |
| 20 | 2,67 |
| 21 | 2,944 |
| 22 | 3,231 |
| 23 | 3,532 |
| 24 | 3,845 |
| 25 | 4,173 |
| 26 | 4,513 |
| 27 | 4,867 |
| 28 | 5,234 |
| 29 | 5,614 |
| 30 | 6,009 |
| 31 | 6,416 |
| 32 | 6,835 |
| 33 | 7,27 |
| 34 | 7,717 |
| 35 | 8,178 |
| 36 | 8,652 |
| 37 | 9,139 |
| 38 | 9,639 |
| 39 | 10,154 |
| 40 | 10,684 |
| 41 | 11,222 |
| 42 | 11,776 |
| 43 | 12,344 |
| 44 | 12,924 |
| 45 | 13,518 |
| 46 | 14,126 |
| 47 | 14,749 |
| 48 | 15,385 |
| 49 | 16,028 |
| 50 | 16,69 |
| 52 | 18,042 |
| 55 | 20,196 |
| 60 | 24,033 |
| 65* | 28,211 |
| 70* | 32,716 |
| 75* | 37,553 |
| 80* | 42,729 |
| 85* | 48,237 |
| 90* | 54,077 |
| 95* | 60,256 |
| 100* | 66,767 |
| 110* | 80,784 |
| 120* | 96,143 |
| 130* | 112,837 |
| 140* | 130,781 |
| 145* | 140,456 |
| 150* | 150,131 |
| 155* | 163,565 |
| 160* | 176 |
| 180* | 223 |
| 200* | 275 |
| 250* | 415 |
| 300* | 570 |




