Informazioni aggiuntive
| Sezione mm | Kg al m |
| 4 | 0,11 |
| 4,5 | 0,14 |
| 5 | 0,17 |
| 5,5 | 0,21 |
| 6 | 0,24 |
| 6,5 | 0,29 |
| 7 | 0,33 |
| 7,5 | 0,38 |
| 8 | 0,43 |
| 8,5 | 0,49 |
| 9 | 0,55 |
| 10 | 0,68 |
| 11 | 0,62 |
| 12 | 0,98 |
| 13 | 1,15 |
| 14 | 1,33 |
| 15 | 1,53 |
| 16 | 1,74 |
| 17 | 1,96 |
| 18 | 2,2 |
| 19 | 2,45 |
| 20 | 2,71 |
| 21 | 2,99 |
| 22 | 3,2 |
| 23 | 3,59 |
| 24 | 3,91 |
| 25 | 4,24 |
| 26 | 4,58 |
| 27 | 4,94 |
| 28 | 5,32 |
| 30 | 6,1 |
| 32 | 6,9 |
| 34 | 7,8 |
| 35 | 8,3 |
| 36 | 8,8 |
| 37 | 9,3 |
| 38 | 9,8 |
| 40 | 10,8 |
| 42 | 12 |
| 45 | 13,7 |
| 48 | 15,6 |
| 50 | 17 |
| 52 | 18,3 |
| 55 | 20,5 |
| 60 | 24,4 |
| 65 | 28,6 |
| 70 | 33,2 |
| 75 | 38,1 |
| 80 | 43,4 |
| 85 | 49 |
| 90 | 54,9 |
| 95 | 61,2 |
| 100 | 67,8 |




