Informazioni aggiuntive
| Chiave | Kg al m |
| 8 | 0,06 |
| 10 | 0,234 |
| 11 | 0,263 |
| 12 | 0,337 |
| 13 | 0,395 |
| 14 | 0,458 |
| 15 | 0,526 |
| 16 | 0,599 |
| 17 | 0,676 |
| 18 | 0,758 |
| 19 | 0,844 |
| 20 | 0,935 |
| 21 | 1,031 |
| 22 | 1,132 |
| 23 | 1,237 |
| 24 | 1,347 |
| 25 | 1,461 |
| 26 | 1,581 |
| 27 | 1,704 |
| 28 | 1,634 |
| 30 | 2,104 |
| 32 | 2,394 |
| 35 | 1,863 |
| 37 | 3,191 |
| 38 | 3,337 |
| 40 | 3,741 |




