
Barra piatta di ottone
Informazioni aggiuntive
La Barra piatta di ottone da noi fornita è prodotta in conformità alle Norme USA e che la composizione chimica percentuale è la seguente:
|
Norma |
Cu% | Pb% | Ni% | Fe% | Sn% | Al% | Cd% | Zn% | (As+Sb)% | Tot. Altri | Ogni Altro |
| En 1216X-CW510L-80PPM | 57,0 – 59,0 | 0,000 – 0,008 | 0,0 – 0,3 | 0,0 – 0,3 | 0,0 – 0,3 | 0,00 – 0,05 | – | RESTO | – | – | – |
| DIN 50930-6 | 57,0 – 59,0 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,3 | 0,0 – 0,3 | 0,00 – 0,05 | – | RESTO | – | – | <= 0,02 |
| DM 174/04 | 55,0 – 64,0 | 0,0 – 3,5 | – | – | – | – | 0,00 – 0,01 | RESTO | 0,00 – 0,15 | – | – |
| UBA 4MS | 57,0 – 59,0 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0** | 0,0 – 0,3 | 0,00 – 0,05 | – | RESTO | – | – | <= 0,02 |
| ROHS | Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHs) | ||||||||||
Piatto EN 12167 CW510L 3×60 mm (1,53 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 4×40 mm (1,36 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 4×50 mm (1,70 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 4×60 mm (2,04 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 4×70 mm (2,38 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 4×80 mm (2,72 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×35 mm (1,49 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×40 mm (1,70 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×45 mm (1,91 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×50 mm (2,13 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×55 mm (2,34 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×60 mm (2,55 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×70 mm (2,98 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×80 mm (3,40 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 5×100 mm (4,25 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×40 mm (2,04 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×45 mm (2,29 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×50 mm (2,55 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×55 mm (2,81 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×60 mm (3,06 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×70 mm (3,57 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 6×80 mm (4,08 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×25 mm (1,49 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×30 mm (1,79 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×55 mm (3,27 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×60 mm (3,57 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×70 mm (4,17 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×80 mm (4,76 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×100 mm (5,95 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 7×120 mm (7,14 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×12 mm (0,82 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×30 mm (2,04 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×40 mm (2,72 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×50 mm (3,40 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×60 mm (4,08 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×80 mm (5,44 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 8×100 mm (3,74 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×40 mm (3,40 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×50 mm (4,25 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×60 mm (5,10 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×70 mm (5,95 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×80 mm (6,80 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 10×100 mm (8,50 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 12×40 mm (4,08 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 12×60 mm (6,12 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 12×70 mm (7,14 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 12×80 mm (8,16 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 12×100 mm (10,20 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 15×40 mm (5,10 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 15×80 mm (10,20 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 15×100 mm (12,75 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 20×80 mm (13,60 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 20×120 mm (20,40 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 20×150 mm (25,50 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 25×100 mm (21,25 kg/metro)
Piatto EN 12167 CW510L 30×100 mm (25,50 kg/metro)
È possibile avere altre sezioni, qui non indicate, su ordinazione e con un minimo quantitativo.


