Informazioni aggiuntive
| Chiave | Peso kg/m |
| 4,5 | 0,159 |
| 5 | 0,196 |
| 6 | 0,282 |
| 7 | 0,384 |
| 8 | 0,502 |
| 9 | 0,636 |
| 10 | 0,785 |
| 11 | 0,95 |
| 12 | 1,13 |
| 13 | 1,33 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 17 | 2,269 |
| 18 | 2,54 |
| 19 | 2,835 |
| 20 | 3,14 |
| 21 | 3,463 |
| 22 | 3,8 |
| 23 | 4,154 |
| 24 | 4,52 |
| 25 | 4,91 |
| 26 | 5,26 |
| 27 | 5,725 |
| 28 | 6,1 |
| 29 | 6,605 |
| 30 | 7,06 |
| 31 | 7,547 |
| 32 | 8,04 |
| 33 | 8,552 |
| 34 | 9,079 |
| 35 | 9,62 |
| 36 | 10,178 |
| 37 | 10,752 |
| 38 | 11,341 |
| 39 | 11,945 |
| 40 | 12,6 |
| 42 | 13,854 |
| 43 | 14,522 |
| 44 | 15,205 |
| 45 | 15,9 |
| 46 | 16,619 |
| 48 | 18,095 |
| 50 | 19,6 |
| 52 | 21,237 |
| 53 | 22,061 |
| 54 | 22,902 |
| 55 | 23,7 |
| 56 | 24,63 |
| 58 | 26,42 |
| 60 | 28,3 |
| 65 | 33,183 |
| 70 | 38,5 |
| 75 | 44,178 |
| 80 | 50,2 |
| 85 | 56,72 |
| 90 | 63,59 |
| 95 | 70,85 |
| 100 | 78,5 |
| 105 | 86,55 |
| 110 | 95 |
| 115 | 103 |
| 120 | 113 |




