Informazioni aggiuntive
| Sezione mm | Kg al m |
| 4 | 0,1 |
| 4,5 | 0,12 |
| 5 | 0,15 |
| 5,5 | 0,19 |
| 6 | 0,22 |
| 6,5 | 0,26 |
| 7 | 0,3 |
| 7,5 | 0,35 |
| 8 | 0,39 |
| 8,5 | 0,44 |
| 9 | 0,5 |
| 10 | 0,61 |
| 11 | 0,74 |
| 12 | 0,89 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,38 |
| 16 | 1,57 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 1,99 |
| 19 | 2,22 |
| 20 | 2,46 |
| 21 | 2,71 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,25 |
| 24 | 3,54 |
| 25 | 3,84 |
| 26 | 4,1 |
| 27 | 4,48 |
| 28 | 4,82 |
| 30 | 5,53 |
| 32 | 6,3 |
| 34 | 7,1 |
| 35 | 7,5 |
| 36 | 8 |
| 37 | 8,4 |
| 38 | 8,9 |
| 40 | 9,8 |
| 42 | 10,8 |
| 45 | 12,5 |
| 48 | 14,2 |
| 50 | 15,4 |
| 52 | 16,6 |
| 55 | 18,6 |
| 60 | 22,1 |
| 65 | 28 |
| 70 | 30,1 |
| 75 | 34,6 |
| 80 | 39,4 |
| 85 | 44,4 |
| 90 | 49,8 |
| 95 | 55,5 |
| 100 | 61,5 |
| 110 | 74 |
| 120 | 89 |
| 130 | 104 |
| 140 | 121 |
| 150 | 138 |
| 160 | 157 |
| 170 | 178 |
| 180 | 199 |
| 190 | 222 |
| 200 | 246 |
| 220 | 298 |
| 250 | 384 |
| 280 | 462 |
| 300 | 663 |



