Informazioni aggiuntive
| Diametri mm | Kg al m |
| 4 | 0,034 |
| 5 | 0,053 |
| 6 | 0,076 |
| 7 | 0,104 |
| 8 | 0,136 |
| 9 | 0,172 |
| 10 | 0,212 |
| 12 | 0,305 |
| 13 | 0,358 |
| 14 | 0,416 |
| 15 | 0,477 |
| 17 | 0,513 |
| 18 | 0,687 |
| 19 | 0,756 |
| 20 | 0,848 |
| 21 | 0,935 |
| 22 | 1,026 |
| 23 | 1,121 |
| 24 | 1,223 |
| 25 | 1,325 |
| 26 | 1,433 |
| 27 | 1,546 |
| 28 | 1,603 |
| 30 | 1,909 |
| 32 | 2,171 |
| 35 | 2,598 |
| 38 | 3,062 |
| 40 | 3,393 |
| 45 | 4,294 |
| 50 | 5,301 |
| 55 | 6,416 |
| 60 | 7,634 |
| 65 | 8,959 |
| 70 | 10,391 |
| 75 | 11,926 |
| 80 | 13,572 |
| 85 | 15,321 |
| 90 | 17,177 |
| 100 | 21,206 |
| 110 | 25,659 |
| 120 | 30,636 |
| 130 | 35,636 |
| 140 | 41,542 |
| 150 | 47,713 |
| 160 | 54,3 |
| 180 | 68,671 |
| 200 | 90,78 |
| 220 | 102,6 |
| 250 | 132,4 |
| 280 | 166,2 |
| 300 | 190,75 |




