Informazioni aggiuntive
| Diametro | Peso kg/m |
| 2 | 0,025 |
| 2,5 | 0,039 |
| 3 | 0,055 |
| 3,5 | 0,076 |
| 4 | 0,098 |
| 4,5 | 0,125 |
| 5 | 0,154 |
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,617 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,888 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 21 | 2,72 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,26 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,17 |
| 27 | 4,49 |
| 28 | 4,83 |
| 29 | 5,14 |
| 30 | 5,55 |
| 31 | 5,92 |
| 32 | 6,31 |
| 33 | 6,71 |
| 34 | 7,06 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 7,99 |
| 37 | 8,44 |
| 38 | 8,9 |
| 39 | 9,37 |
| 40 | 9,86 |
| 42 | 10,91 |
| 43 | 11,4 |
| 44 | 11,83 |
| 45 | 12,5 |
| 46 | 12,93 |
| 48 | 14,2 |
| 50 | 15,4 |
| 52 | 16,7 |
| 53 | 17,31 |
| 54 | 17,98 |
| 55 | 18,7 |
| 56 | 19,3 |
| 58 | 20,7 |
| 60 | 22,2 |
| 62 | 23,69 |
| 65 | 26 |
| 70 | 30,2 |
| 75 | 34,7 |
| 80 | 39,5 |
| 83 | 42,27 |
| 85 | 44,55 |
| 88 | 47,74 |
| 90 | 49,94 |
| 93 | 53,32 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,55 |
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,6 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,33 |
| 130 | 104,2 |
| 135 | 112,4 |
| 140 | 120,8 |
| 145 | 129,6 |
| 150 | 138,7 |
| 155 | 148,1 |
| 160 | 157,8 |
| 165 | 167,9 |




