Informazioni aggiuntive
2x4x3000 mm
| Spessore | Kg al foglio |
| 670x1340x0,5 | 3,77 |
| 670x1340x0,6 | 4,6 |
| 670x1340x0,7 | 5,3 |
| 670x1340x0,8 | 6,1 |
| 670x1340x1 | 7,541 |
| 670x1340x1,2 | 9,049 |
| 670x1340x1,5 | 11,312 |
| 670x1340x2 | 15,083 |
| 670x1340x2,5 | 18,853 |
| 670x1340x3 | 22,624 |
| 670x1340x3,5 | 26,7 |
| 670x1340x4 | 30,166 |
| 670x1340x5 | 37,707 |
| 670x1340x6 | 45,8 |
| 670x1340x7 | 53,40 |
| 670x1340x8 | 61,10 |
| 600x2000x0,5 | 5,250 |
| 600x2000x0,8 | 8,400 |
| 600x2000x1 | 10,490 |
| 600x2000x1,2 | 12,600 |
| 600x2000x1,5 | 15,740 |
| 600x2000x2 | 20,980 |
| 600x2000x2,5 | 26,230 |
| 600x2000x3 | 31,480 |
| 600x2000x3,5 | 26,7 |
| 600x2000x4 | 41,970 |
| 600x2000x5 | 51,000 |
| 600x2000x6 | 62,950 |
| 600x2000x7 | 73,440 |
| 600x2000x8 | 81,60 |
| 600x2000x10 | 102,00 |




