Informazioni aggiuntive
| Spessore 1 | Kg al m |
| 6 x 10 | 0,24 |
| 6 x 15 | 0,325 |
| 8 x 15 | 0,34 |
| 8 x 20 | 0,447 |
| 10 x 15 | 0,426 |
| 10 x 20 | 0,479 |
| 10 x 25 | 0,555 |
| 10 x 30 | 0,66 |
| 10 x 40 | 0,81 |
| 15 x 20 | 0,585 |
| 15 x 25 | 0,65 |
| 15 x 30 | 0,74 |
| 15 x 40 | 0,935 |
| 15 x 50 | 1,105 |
| 20 x 30 | 0,825 |
| 20 x 40 | 0,997 |
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 10 x 15 | 0,561 |
| 10 x 20 | 0,688 |
| 10 x 25 | 0,816 |
| 10 x 30 | 0,943 |
| 10 x 35 | 1,071 |
| 10 x 40 | 1,198 |
| 10 x 50 | 1,453 |
| 15 x 20 | 0,816 |
| 15 x 25 | 0,943 |
| 15 x 30 | 1,071 |
| 15 x 40 | 1,229 |
| 15 x 50 | 1,504 |
| 20 x 30 | 1,198 |
| 20 x 35 | 1,229 |
| 20 x 40 | 1,453 |
| 20 x 50 | 1,708 |
| 20 x 60 | 1,963 |
| 25 x 50 | 1,836 |
| 25 x 70 | 2,346 |
| 30 x 60 | 2,218 |
| Spessore 2 (su richiesta) | Kg al m |
| 15 x 30 | 1,394 |
| 20 x 40 | 1,904 |
| 25 x 50 | 2,414 |
| 30 x 60 | 2,924 |
| 30 x 80 | 3,7 |
| 40 x 80 | 3,944 |




