Informazioni aggiuntive
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 20 x 10 | 0,218 |
| 30 x 15 | 0,34 |
| 40 x 20 | 0,474 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 30 x 20 | 0,51 |
| 40 x 15 | 0,551 |
| 40 x 20 | 0,62 |
| 40 x 30 | 0,87 |
| 50 x 20 | 0,73 |
| 50 x 25 | 0,765 |
| 50 x 30 | 0,84 |
| 50 x 40 | 0,83 |
| 60 x 20 | 0,82 |
| 60 x 30 | 0,95 |
| 60 x 40 | 1,036 |
| 80 x 20 | 1,037 |
| 80 x 30 | 1,145 |
| 80 x 40 | 1,285 |




